|  |  |  | |
| | 期貨外匯 - RSS - Yahoo!奇摩理財 | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/17 】中國時報【李道成、羅培菁/綜合報導】原本一觸即發的「中美匯率大戰」,在美國財政部宣布延後向國會提交「... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/17 】中國時報【大陸新聞中心/綜合報導】對於中國大陸是否會被美國列為「匯率操縱國」,包括央行、財政部等大陸... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】近來黃金價格不斷創新高,有人買黃金要保值,在美國博物館則是出現了一套貨真價實的黃金大富翁,它的棋盤是... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(路透華盛頓15日電)隨著稅收開始回穩且紓困支出大幅下降,美國2010會計年度預算赤字也從去年創紀錄... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(法新社華盛頓15日電) 美國財政部今天宣布,二十國集團(G20)11月在南韓會議之後再公布中國匯率... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(路透華盛頓15日電)美國財政部今天表示,它將延後決定中國是否操縱匯率,直到11月2個國際會議之後再... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】周五 (15日)交易,美元兌歐元自 8個月低點上升,兌日元也自 15 年低點回揚,技術指標顯示,過去... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】黃金期貨周五回檔。較預期強勁的零售銷售數據與聯邦準備理事會(Fed)的談話,引發了市場對美國央行振興... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】這波亞幣瘋狂升值,追究原因就是人民幣的帶動,在美國的施壓之下,人民幣兌美元匯率頻創匯改以來新高;同時... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(中央社台北2010年10月16日電)紐約金價週五下跌,美元彈升,黃金作為替代投資工具需求頓減。紐約... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】工商時報【記者林殿唯/綜合報導】針對近來人民幣匯率持續升值的趨勢,中國商務部認為,較大的匯率波動將影... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】中國時報【林上祚/台北報導】每半年公布一次的經濟學人「大麥克指數」昨日出爐,由於人民幣九月以來明顯升... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】工商時報【記者林殿唯/綜合報導】人民幣匯率近來連創新高,近4個月來的升值幅度已達到2.48%,人民銀... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】根據最新的政府數據顯示,2010會計年度 美國預算赤字小幅下降,但仍為史上第二高數據。美國財政部周五... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(中央社台北2010年10月16日電)美國財政部宣佈,將延後公佈包括人民幣在內的匯率報告,同時還提及... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(中央社台北2010年10月16日電)美國政府官員透露,美國財政部延後公佈半年一度的匯率報告。據彭博... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/16 】(法新社倫敦15日電) 在美國聯邦準備理事會主席柏南奇(Ben Bernanke)表示「如有必要」、... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】(中央社台北2010年10月15日電)根據英傑華環球投資(Aviva Investors)表示,歐元... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】(中央社台北2010年10月15日電)美國聯準會主席柏南奇發表可能需要額外貨幣刺激措施的談話後,美元... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】(中央社台北2010年10月15日電)澳元兌美元今天達到平價,創澳元自1983年浮動以來首見。澳元兌... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】黃金價格漲不停,目前在每盎司1380美元附近高檔震盪,這已經是近一個月以來、金價連續第十六度刷新歷史... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】(中央社台北2010年10月15日電)日本前財務省官員內海孚(Makoto Utsumi)表示,日圓... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】投資銀行高盛大幅上調對金價的預測,把12個月金價的預期上調到1650美元。香港電台報導,高盛上調的原... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/15 】台股面臨8200點心理關卡,15日震盪殺低,終場下跌10.15點,以8205.3點作收,台新主流基金... | | | | | |
| |
 |  |  |  |  |
沒有留言:
張貼留言