|  |  |  | |
| | BZCYCLE FORUM - WSJ經濟數據新聞 | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 法國預算部週五公佈的數據顯示﹐雖然支出擴大﹐但在稅收收入增加的提振下﹐法國1-8月預算赤字較上年同期小幅收窄。預算部稱﹐1-8月法國預算赤字為1,221億歐元﹐低於上年同期的1,247億歐元。1-8月政府支出從上年同期的2,379億歐元增至2,701億歐元﹐收入從1,415億歐元增至 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 德國聯邦統計局(Federal Statistics Office)週五公佈﹐德國8月份出口額環比下滑﹐表明德國貿易夥伴的需求更加溫和。德國聯邦統計局稱﹐經日曆因素和季節性因素調整後﹐德國8月份出口額環比下滑0.4%﹐至818億歐元﹐為連續第二個月出現下滑。當月經調整後的進口額環比增長 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 台灣經濟部能源局週五公佈﹐台灣9月份液化天然氣(LNG)進口較上年同期增長19.5%。當月台灣進口LNG 113萬噸﹐高於上年同期的949,168噸﹐但低於7月份的122萬噸。台灣的LNG進口量在亞洲排在前幾位。今年前8個月﹐台灣進口了729萬噸LNG﹐較上年同期增長了28.8%。 本文由道瓊 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 台灣經濟部能源局(Bureau of Energy)在月度報告中稱﹐台灣8月份原油進口量為1,985萬桶﹐同比減少47%﹐因台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical Co., 6505.TW)位於麥寮的煉油設施發生事故。數據顯示﹐8月份原油進口量較7月份減少40%﹐創下了至少20個月來的最低水平 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 日本財務省(Ministry of Finance)週五宣佈﹐8月份日本經常項目盈餘較上年同期減少5.8%﹐為15個月來首次出現下降。財務省數據顯示﹐未經季節性因素調整﹐8月份經常項目盈餘為1.114萬億日圓。這個數據好於經濟學家預期。接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)和《日本經 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | 國際財經要聞 | | October 7, 2010 at 9:30 PM | | 道瓊斯中文財訊誠邀讀者免費體驗新華社和道瓊斯合力打造的最新手機報服務。由中國移動發送的新華社-道瓊斯手機報提供最新的國內外財經要聞﹐週一至週五每天兩期﹐週末一期。該服務僅面向中國大陸用戶, 收費為每月人民幣8元。美股漲跌互見金價從高點回落美國股市再次追 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)週四發佈的最新一週貨幣供應報告顯示﹐經季節性因素調整後﹐截至9月27日當週M1貨幣供應量增加255億美元﹐至1.783萬億美元﹔M2貨幣供應量增加309億美元﹐至8.742萬億美元。以上是當週貨幣供應量的初步數據﹐有待修正。本文 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 週四公佈的數據顯示﹐道瓊斯-三菱東京UFJ銀行(Dow Jones-Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ)每週商業景氣指數收復此前一週的失地﹐但整個9月份該指數幾乎沒有任何上升。 截至9月25日當週的商業景氣指數上升0.3%。此前一週的指數未作修正﹐為下降0.3%。9月25日當週商業景氣 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 就業市場出現轉好跡象﹐美國上週首次申請失業救濟人數意外下降至7月10日以來的最低水平。美國勞工部(Labor Department)週四發佈的每週報告顯示﹐截至10月2日當週的首次申請失業救濟人數減少11,000人﹐至445,000人。截至9月25日當週的首次申請失業救濟人數由453,000人略 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 台灣央行外匯局局長林孫源週四稱﹐央行對熱錢持續流入亞洲表示擔憂。近來﹐隨著資金流入亞洲股市﹐亞洲地區數個央行都採取了外匯干預措施﹐以阻止本貨兌美元過快升值。上月﹐台灣央行總裁彭淮南(Perng Fai-nan)敦促亞洲共同合作以抑制外匯投機。林孫源還表示﹐9月份台灣 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 就業市場出現轉好跡象﹐美國上週首次申請失業救濟人數意外下降至7月10日以來的最低水平。美國勞工部(Labor Department)週四發佈的每週報告顯示﹐截至10月2日當週的首次申請失業救濟人數減少11,000人﹐至445,000人。截至9月25日當週的首次申請失業救濟人數由453,000人略 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 歐洲央行(European Central Bank)管理委員會週四召開月度政策會議﹐決定將所有主要利率維持不變。再融資利率將連續第17個月維持在1%不變﹐常備隔夜存款利率維持在0.25%不變﹐邊際貸款利率維持在1.75%不變。上述決定與預期一致。本週接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswire ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 德國經濟部(economics ministry)週四公佈的數據顯示﹐德國8月份經季節性因素調整後的工業產值較前月增長1.7%﹐超出了市場預期﹐並進一步證明德國經濟正穩步復甦。 此前接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調查的經濟學家們預計﹐經季節性因素調整後的8月份工業產值較 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore, 簡稱﹕新加坡金管局)網站週四公佈﹐新加坡9月份外匯儲備增至2,147億美元﹐8月份為2,064億美元。新加坡金管局稱﹐折合成新元計算﹐新加坡9月份外匯儲備為2,822億新元﹐而8月份為2,796億新元。新加坡金管局不對外披露 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 英國國家統計局(Office for National Statistics)週四公佈的數據顯示﹐英國8月份製造業產值同比增幅達到近16年來最高水平﹐受機械與設備產值增長推動﹐這表明英國第三季度國內生產總值(GDP)並未在第二季度放緩後大幅走低。8月份製造業產值環比增長0.3%﹐同比增長6.0%。 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 台灣財政部(Ministry of Finance)週四公佈﹐受電子及通信產品訂單增加提振﹐台灣9月份出口較上年同期增長17.5%。該增幅低於接受調查的12位經濟學家給出的預期中值26.5%﹐也低於8月份26.6%的增幅。 台灣9月份進口增長25.0%﹐低於預期增幅30.6%﹐也低於8月份28.0%的增幅。 ... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 法國海關週四公佈的數據顯示﹐該國8月份貿易逆差較7月份稍有擴大。法國8月份貿易逆差從7月份的44.2億歐元擴大至49.3億歐元。法國海關稱﹐8月份出口額增至341億歐元﹐7月份為337.1億歐元﹔進口額增至390.3億歐元﹐7月份為381.3億歐元。此前接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Ne ... | | | | | |
| |
 |  |  |  |  |
沒有留言:
張貼留言