|  |  |  | |
| | 鉅亨網 - 期貨新聞 | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 美農業部最新公布的10月供需報告大幅下調了2010/11年度美豆產量和期末庫存預估,報告數據對市場極... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 上證企債市場10月8日震蕩走低,成交現券中有19只上漲,65只下跌。上證企債指數收盤報143.82點... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 上證國債市場10月8日高開震蕩,現券漲跌互現,上證國債指數收盤報126.70點,上漲0.02%。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 美國國債8日收盤大多走高,投資者預計Fed將進一步購買美國國債;但30年期國債承壓。美財政部11日當... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | CBOT大豆期貨8日收盤大幅上漲,因美國農業部意外的認為美國大豆畝產潛力低於此前預估。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | CBOT小麥期貨8日漲停,因美國農業部對美國玉米產量令人震驚的低預估值引燃穀物供給正在吃緊的擔憂。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | CBOT 玉米期貨8日大幅收高,極其利好的美國政府報告支持了玉米期貨市場。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 紐約期油周五 (8日) 收高,再度升回每桶82美元之上,係因受到股市力道推升,加上美元疲弱。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 芝加哥期貨交易所周五 (8日) 收盤,12 月小麥合約上漲 60 美分,收報每英斗 7.19 1/4... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 歐洲國債8日,德債在美國公布疲弱就業數據后上漲,但表現不及美國國債和英國國債。10年期德債/美國國債... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 中國8月大舉拋售日本國債,接近前7個月的總購買量,引發市場猜測中方此舉存在政治意圖。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 美國農業部于當地時間10月8日早晨公布最新10月份月度供需報告數據,報告大幅調低2010/11年度美... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 波羅的海乾散貨指數 (BDI) 周五(8日) 上揚34點或1.28%至2696點。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 全球最大債券基金公司PIMCO執行長Mohammed El-Erian周四(7日)提出警告,投資人應... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 美國聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 高達 2 兆美元的新非常規刺... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 澳大利亞國債8日持平,分析師預計澳央行未來仍將加息,市場等待美國非農就業數據。... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 10月8日,大連大豆期貨低開后沖高整理,尾盤快速下滑,盤終收跌。主力合約增量增倉,收帶長上影線的小陽... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 日本國債8日因獲利回吐收高,但長期國債收益率可能受美國就業數據影響回落;基準10年期日債收益率上漲0... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 鄭州強麥10月8日繼續窄幅整理,節后第一個交易日維持平淡交易。分析師認為,目前國內小麥供需格局相對寬... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 大連玉米期貨10月8日沖高回落,節日期間外盤玉米探低回升對內盤行情提供支撐,但是由于受到國內玉米供需... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
 |  |  |  |  |
沒有留言:
張貼留言