|  |  |  | |
| | 期貨外匯 - RSS - Yahoo!奇摩理財 | | |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社台北2010年10月9日電)中國人民銀行行長周小川8日在美國華府表示,中國的貨幣改革將以循序... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社記者張榮祥台南市2010年10月9日電)黃金飆漲,準新人租用金飾應運而生。但有銀樓業者認為,... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社記者張榮祥台南市2010年10月9日電)「我每天晚上都得盯著國際期貨,隨時注意黃金的漲跌」1... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】金價飆漲,今年以來已經漲了2成多,許多民眾紛紛到銀樓舊金換新金,或是舊金翻新金,甚至有新人結婚,乾脆... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社記者張謙香港2010年10月9日電)前香港金融管理局總裁任志剛今天呼籲中國在面對美國要求人民... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】─台幣升值 生活消費面面觀系列之四(中央社記者許湘欣台北9日電)美元走貶、亞幣狂升的「東升西降」趨勢... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】─台幣升值 生活消費面面觀系列之三(中央社記者許湘欣台北9日電)日圓兌美元匯率創15年來新高,今年楓... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】─台幣升值 生活消費面面觀系列之二(中央社記者趙曉慧台北9日電)近期新台幣勁升,進口商品價格可能調降... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】─台幣升值 生活消費面面觀系列之一(中央社記者楊淑閔台北9日電)新台幣勁升,內需消費是否有好康?業界... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社台北2010年10月9日電)儘管全球各國財經首長爭相滅火,亟欲安撫投資人對「貨幣大戰」的恐懼... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】金價漲過頭、美元強彈,引爆黃金獲利性賣盤出籠,國際金價周四在紐約盤走跌後,昨天持續下跌,最低殺到每英... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(法新社華盛頓8日電) 中國人民銀行行長周小川今天拒絕讓人民幣快速升值。他表明中國將漸進改革,而不會... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社台北2010年10月09日電)儘管全球各國財經首長爭相滅火,亟欲安撫投資人對「貨幣大戰」的恐... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】周五 (8日)交易,美元兌日元跌至 15 年低點,首次跌破82日元,係因美國就業報告顯示,上個月就業... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】黃金期貨周五收高,但距新高點仍差2.40美元。今早,黃金價格一度下跌。預期Fed將採取行動,振興美國... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】工商時報【記者陳美君/台北報導】人民幣匯率在十一長假過後,出現落後補升行情,盤中一度升破6.67元,... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】中國時報【張舒婷/台北報導】原油價格由5個月高峰拉回!由於美元兌歐元匯率彈升,降低商品作為替代性投資... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社台北2010年10月09日電)紐約金價週五上漲,自7月來最大跌幅彈升,美元匯價直落,黃金作為... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】(中央社台北2010年10月09日電)中國人行行長周小川指出,美元是全球最主要的準備貨幣。據彭博報導... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/09 】歐巴馬總統周五說,美國必須持續盡一切努力,加速經濟復甦。歐巴馬對周五的9月就業報告中,私人企業就業人... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】十一長假結束,大陸人民幣今天強勁走升,早盤時一度創出盤中新高,來到6.6703人民幣兌1美元,創下1... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(中央社台北2010年10月8日電)美元兌日圓自1995年以來首次貶破82日圓,最新出爐的數據顯示美... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】新台幣匯結束連日升勢,今(8)日尾盤貶值 5.3分,以31.095元兌1美元作收,市場解讀為央行昨(... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】美國聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 高達 2 兆美元的新非常規刺... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】美元走弱,引爆避險資金瘋狂湧入金市,今 (8) 日國際金價盤中一度衝到每英兩(盎司)達1364美元,... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(中央社記者陳清芳台北2010年10月8日電)黃金價格飆到歷史新高,貴金屬假牙價格沒漲,牙材業者向牙... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】新台幣匯率今(8)日盤中雖然再度突破31元,升值3.03角,來到30.739元,不過和前幾日相較升勢... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(中央社記者林沂鋒台北2010年10月8日電)「新彭三條」向炒匯客喊話生效,新台幣今天升值幅度趨緩,... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】台幣匯率連續性大升,匯市熱鬧滾滾,台股表現相形失色,一整週下來呈現狹幅震盪,週指數收8244點,跟上... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】台灣中央銀行引述諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲的言論,宣誓打擊炒匯外資的決心。新台幣兌美元匯率,今天(... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(中央社台北2010年10月8日電)紐約歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)總... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】◆盤勢分析因投資人等待週五將發佈的就業報告,買盤縮手觀望,致使週四美股走勢仍舊震盪,四大指數終場互有... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】兩岸網台北10月8日報導 新台幣近日頻頻飆高,立法院下午總質詢時,立委關心台幣未來是否會大漲到1美元... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】央行昨天晚間發佈新聞,向炒匯投資客喊話,但台幣今天仍是持續升值,上午盤升值幅度超過2角,主要是受到美... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】【大盤分析】在鴻海營收爆衝再創歷史新高的帶動下,台股今再以高盤開出,但在面板雙虎賣壓出籠以及聯發科續... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】在中央銀行對炒匯投機客發出最後通牒,市場解讀為「新彭三條」,新台幣匯率8日盤中雖然一度來到30.73... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】「大盤走勢」:連續十一日的開高走低,台股再度小跌作收,各類股輪動輪漲,且在選舉在即,雖上攻無力,但下... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(中央社台北2010年10月8日電)新台幣兌美元匯率今天以31.095元兌1美元作收,貶5.3分,成... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】◆盤勢分析美股投資人等待就業市場報告與季報業績,心態上相對謹慎,使得美股昨日收盤走軟,美股道瓊指數收... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(法新社東京8日電) 儘管全球都在擔心各國爭相壓低匯率刺激出口,恐將引爆貨幣戰爭,日本財相今天仍舊表... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】星展銀行 (DBS Group) 周四 (7 日) 公佈調查報告,顯示自去年 4 月以來,亞洲市場每... | | | | | |
| |
| | | | |
|  |  |  | |
| | | 【 2010/10/08 】(路透華盛頓8日電)世界財經領袖今天將討論如何減緩貨幣緊張問題,這個問題使得已進展太慢且不符合預期的... | | | | | |
| |
 |  |  |  |  |
沒有留言:
張貼留言